Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | W | Y | Z
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | (Holmes) | 1 |
| 2 | (Houghton) | 1 |
| 3 | Aldridge | 1 |
| 4 | Allen | 2 |
| 5 | Anders | 1 |
| 6 | Atkinson | 3 |
| 7 | Baines | 3 |
| 8 | Barraclough | 1 |
| 9 | Beaumont | 1 |
| 10 | Bedford | 1 |
| 11 | Benton | 1 |
| 12 | Berry | 2 |
| 13 | Bone | 16 |
| 14 | Bowcock | 3 |
| 15 | Burns | 1 |
| 16 | Butterfield | 1 |
| 17 | Caney | 1 |
| 18 | Cole Clark | 4 |
| 19 | Cooke | 2 |
| 20 | Cooper | 1 |
| 21 | Coupland | 3 |
| 22 | Cross | 1 |
| 23 | Curl | 1 |
| 24 | Curtis | 2 |
| 25 | Dawson | 2 |
| 26 | Dean | 1 |
| 27 | Dodd | 1 |
| 28 | Fraser | 1 |
| 29 | Gibson | 1 |
| 30 | Goddard | 1 |
| 31 | Green | 1 |
| 32 | Greenwood | 5 |
| 33 | Hankin | 1 |
| 34 | Harrod | 2 |
| 35 | Hartin | 3 |
| 36 | Holmes | 23 |
| 37 | Holton | 13 |
| 38 | Horn | 4 |
| 39 | Houghton | 12 |
| 40 | House | 1 |
| 41 | Howard | 4 |
| 42 | Howes | 1 |
| 43 | Jackson | 8 |
| 44 | Jones | 7 |
| 45 | Kendale | 1 |
| 46 | Kingston | 6 |
| 47 | Knight | 2 |
| 48 | Lake | 4 |
| 49 | Langham | 3 |
| 50 | Lawson | 1 |
| 51 | Layt | 52 |
| 52 | Mawer | 1 |
| 53 | Montgomery | 4 |
| 54 | Moore | 5 |
| 55 | Morgan | 4 |
| 56 | Moss | 1 |
| 57 | Naylor | 1 |
| 58 | Osborn | 1 |
| 59 | Osborne | 1 |
| 60 | Peel | 9 |
| 61 | Price | 1 |
| 62 | Quinnell | 1 |
| 63 | Rankine | 5 |
| 64 | Rayner | 2 |
| 65 | Richardson | 1 |
| 66 | Roberts | 1 |
| 67 | Roffe | 1 |
| 68 | Rogan | 1 |
| 69 | Ryan | 3 |
| 70 | Saunders | 1 |
| 71 | Scott | 24 |
| 72 | Sherburn | 1 |
| 73 | Shields | 1 |
| 74 | Simpson | 20 |
| 75 | Soppett | 1 |
| 76 | Speak | 1 |
| 77 | Stubbings | 2 |
| 78 | Thomas | 1 |
| 79 | Walton | 37 |
| 80 | Ward | 3 |
| 81 | Wilkinson | 1 |
| 82 | Williams | 1 |
| 83 | Willingham | 20 |
| 84 | Wilson | 2 |
| 85 | Woodman | 1 |
| 86 | Yates | 3 |
| 87 | Zurflüh | 2 |
| Total individuals: 380 Total Names: 87 |



